KQBD – BÓNG ĐÁ ANH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 19:45 | Brighton Hove Albion [18] 5 | 2-1 | 4 -8 | Liverpool 5 [3] | 1.00 | 1.30 | 0.70 | 0.10 | 0.60 | 1.20 | |
| 22:00 | Fulham [18] 2 | 3-1 | 6 -6 | 0.90 | 1.10 | 0.40 | 1.30 | 1.10 | 1.10 | ||
| 00:30 | Everton [18] | 3-0 | 3 -9 | Chelsea 2 [3] | 1.50 | 0.90 | 1.10 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | |
| 19:30 | Cambridge United [18] 2 | 1-0 | 3 -1 | Salford City 4 [3] | 2.00 | 0.70 | 1.10 | 0.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 19:30 | Milton Keynes Dons [18] 1 | 1-3 | 6 -1 | Barnet 2 [3] | 1.10 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 0.90 | 1.60 | |
| 22:00 | Accrington Stanley [18] 2 | 0-1 | 7 -1 | Chesterfield 1 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 0.10 | 0.70 | |
| 22:00 | Bromley [18] 2 | 1-0 | 7 -1 | Colchester United 3 [3] | 1.70 | 1.90 | 1.30 | 1.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 22:00 | Fleetwood Town [18] 2 | 1-0 | 10 -1 | Crawley Town [3] | 0.40 | 1.20 | 1.20 | 1.70 | 0.60 | 1.20 | |
| 22:00 | Gillingham [18] 4 1 | 1-2 | 5 -1 | Bristol Rovers 3 [3] | 0.80 | 2.00 | 0.90 | 1.80 | 1.10 | 1.90 | |
| 22:00 | Grimsby Town [18] | 5-0 | 6 -1 | Barrow [3] | 0.20 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 0.60 | |
| 22:00 | Notts County [18] 2 | 5-2 | 3 -1 | Cheltenham Town 1 3 [3] | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | |
| 22:00 | Oldham Athletic [18] 2 | 1-0 | 6 -1 | Harrogate Town 2 [3] | 1.20 | 1.80 | 0.10 | 1.90 | 0.80 | 0.50 | |
| 22:00 | Shrewsbury Town [18] | 0-4 | 6 -1 | Crewe Alexandra 3 [3] | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 1.50 | 0.60 | 0.80 | |
| 22:00 | Tranmere Rovers [18] 1 | 0-1 | 9 -1 | Swindon Town [3] | 1.30 | 1.90 | 1.50 | 0.90 | 1.50 | 1.00 | |
| 22:00 | Walsall [18] 4 | 2-1 | 5 -1 | Newport County 3 [3] | 2.00 | 1.70 | 0.60 | 2.00 | 1.90 | 1.00 | |
| 19:30 | Blackburn Rovers [18] | 0-0 | 11 -1 | Middlesbrough 2 [3] | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 1.80 | 0.70 | |
| 19:30 | Derby County [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | Birmingham City 4 [3] | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 0.30 | |
| 19:30 | Ipswich Town [18] 1 | 1-1 | 8 -1 | Millwall 2 [3] | 0.10 | 1.70 | 1.10 | 2.00 | 1.30 | 0.70 | |
| 22:00 | Bristol City [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | West Bromwich(WBA) 1 [3] | 0.10 | 1.80 | 1.90 | 0.20 | 1.50 | 0.80 | |
| 22:00 | Charlton Athletic [18] 2 | 0-1 | 7 -1 | Norwich City 2 [3] | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 0.50 | 1.60 | 0.60 | |
| 22:00 | Hull City [18] 3 | 3-1 | 4 -1 | Sheffield Wednesday 1 [3] | 0.30 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 0.70 | 1.30 | |
| 22:00 | Queens Park Rangers (QPR) [18] 4 | 6-1 | 9 -1 | Portsmouth 2 [3] | 0.10 | 1.90 | 1.60 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 22:00 | Southampton [18] | 2-0 | 4 -1 | Oxford United 3 [3] | 1.30 | 1.70 | 0.20 | 0.40 | 1.70 | 0.10 | |
| 22:00 | Watford [18] 3 | 0-0 | 4 -1 | Leicester City 4 [3] | 0.90 | 0.90 | 1.50 | 1.80 | 1.40 | 1.20 | |
| 22:00 | Sheffield United [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | Wrexham 3 [3] | 1.50 | 1.10 | 0.10 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 00:15 | Swansea City [18] 3 | 0-3 | 7 -1 | Coventry City 1 [3] | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.10 | 0.80 | |
| 19:30 | Luton Town [18] 1 | 1-1 | 6 -1 | Stockport County 2 [3] | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 19:30 | Cardiff City [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | Blackpool 3 [3] | 1.20 | 1.90 | 0.80 | 0.70 | 1.30 | 0.30 | |
| 22:00 | AFC Wimbledon [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | Peterborough United 3 [3] | 0.20 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 1.90 | 1.20 | |
| 22:00 | Barnsley [18] 2 | 0-1 | 2 -1 | Doncaster Rovers 2 [3] | 0.80 | 0.30 | 0.80 | 1.30 | 0.80 | 0.40 | |
Bỏ qua nội dung






































