KQBD – ARGENTINA
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 07:00 | 1-0 | 7 -1 | Club Atletico Tigre 3 [3] | 0.20 | 1.40 | 1.20 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | ||
| 07:00 | Atletico Tucuman [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Gimnasia La Plata 6 [3] | 0.40 | 1.40 | 1.80 | 0.40 | 0.90 | 2.00 | |
| 01:30 | Velez Sarsfield [18] 1 | 0-1 | 2 -1 | Lanus 3 [3] | 1.20 | 1.30 | 0.80 | 0.80 | 1.90 | 0.50 | |
| 07:30 | San Martin San Juan [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | San Martin Tucuman 1 [3] | 0.40 | 0.20 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 0.40 | |
| 00:00 | Almagro [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Quilmes 1 [3] | 0.20 | 0.90 | 1.40 | 1.60 | 1.10 | 0.60 | |
| 06:30 | Ituzaingo [18] 3 | 0-0 | 8 -1 | Talleres Rem de Escalada 3 [3] | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 1.80 | 1.20 | 1.30 | |
| 00:00 | CA Brown Adrogue [18] 7 1 | 0-4 | 4 -1 | Arsenal de Sarandi 3 [3] | 1.60 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.50 | 0.30 | |
| 00:00 | Defensores Unidos [18] 8 1 | 1-2 | 3 -1 | Real Pilar 4 [3] | 1.10 | 0.20 | 1.10 | 1.10 | 1.60 | 0.20 | |
| 00:00 | Flandria [18] 2 | 0-1 | 6 -1 | Villa Dalmine 3 [3] | 0.60 | 1.20 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.90 | |
| 01:00 | Deportivo Armenio [18] 2 | 0-2 | 2 -1 | Excursionistas 1 [3] | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.40 | 1.50 | 0.70 | |
| 07:15 | San Lorenzo [18] | 5-0 | 2 -1 | Deportivo Rincon 2 [3] | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 1.10 | 1.90 | 1.00 | |
| 21:00 | Union Santa Fe (W) [18] 7 | 0-1 | 5 -1 | Banfield (W) 2 [3] | 0.20 | 1.90 | 1.60 | 0.30 | 1.10 | 1.80 | |
| 07:00 | Atenas [18] 5 | 3-1 | 5 -1 | Club Cipolletti 2 [3] | 1.00 | 1.70 | 0.50 | 1.70 | 1.80 | 1.00 | |
| 07:00 | Sarmiento Resistencia [18] 1 | 1-3 | 3 -1 | Juventud Antoniana 3 [3] | 1.90 | 0.10 | 1.70 | 1.30 | 1.10 | 0.60 | |
| 07:00 | Sportivo Belgrano [18] 2 | 3-0 | 6 -1 | CA 9 de Julio Rafaela 1 [3] | 0.90 | 0.40 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | |
| 07:30 | San Martin Mendoza [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | 0.60 | 1.70 | 1.90 | 1.70 | 1.20 | 1.20 | ||
Bỏ qua nội dung






































