KQBD – TRUNG QUỐC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 14:30 | Beijing Guoan [18] 2 | 1-1 | 9 -4 | Shanghai Shenhua 3 [3] | 0.80 | 1.80 | 1.70 | 0.10 | 0.40 | 1.40 | |
| 14:30 | Liaoning Tieren [18] 1 | 3-0 | 6 -9 | Tianjin Tigers 1 1 [3] | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 1.30 | |
| 18:00 | Henan Football Club [18] 2 | 1-1 | 13 -6 | Wuhan Three Towns 2 [3] | 1.90 | 0.60 | 0.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 18:35 | Chongqing Tonglianglong [18] 2 | 3-3 | 7 -8 | Chengdu Rongcheng FC 2 [3] | 2.00 | 0.50 | 1.70 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | |
| 18:35 | Qingdao Youth Island [18] 2 | 1-0 | 8 -6 | Shenzhen Xinpengcheng 3 [3] | 1.60 | 0.60 | 2.00 | 0.30 | 1.90 | 0.30 | |
| 19:00 | Yunnan Yukun [18] 2 | 4-0 | 10 -5 | Shandong Taishan 1 3 [3] | 1.60 | 1.10 | 0.80 | 1.40 | 0.60 | 0.60 | |
| 18:30 | Foshan Nanshi [18] 2 | 2-3 | 5 -1 | Guangdong GZ-Power 2 [3] | 1.90 | 1.30 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | 0.70 | |
| 18:30 | Nanjing City [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | Yanbian Longding 2 [3] | 1.20 | 1.40 | 0.60 | 1.90 | 0.50 | 1.60 | |
| 18:30 | Dingnan Ganlian [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | Nantong Zhiyun 5 [3] | 0.30 | 0.90 | 1.90 | 1.60 | 2.00 | 1.00 | |
| 18:30 | Meizhou Hakka [18] | 1-2 | 5 -1 | Suzhou Dongwu 4 [3] | 0.40 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 0.30 | 1.20 | |
| 18:30 | Shijiazhuang Kungfu [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Changchun Yatai 5 [3] | 1.00 | 1.20 | 0.60 | 1.60 | 0.10 | 0.10 | |
| 14:00 | Kitchee [18] 3 | 2-1 | 1 -1 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 1.10 | 0.70 | 2.00 | ||
| 17:00 | LeeMan [18] 4 | 0-0 | 0 -1 | Kowloon City 4 [3] | 0.60 | 0.40 | 0.90 | 1.50 | 0.30 | 1.00 | |
| 14:00 | Dalian Kewei [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Yan An Ronghai 2 [3] | 0.20 | 0.20 | 0.90 | 1.40 | 1.30 | 0.40 | |
| 14:30 | Guangdong Mingtu [18] 1 | 0-0 | 5 -1 | Ganzhou Ruishi [3] | 0.20 | 0.40 | 1.10 | 0.90 | 1.30 | 0.40 | |
| 14:30 | Shandong Taishan B [18] | 1-3 | 4 -1 | Taian Tiankuang [3] | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 1.40 | 0.70 | |
| 15:00 | Xiamen1026 [18] 3 | 2-0 | 13 -1 | 1.30 | 0.80 | 0.10 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | ||
| 15:30 | Hubei Istar [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | Guangzhou dandelion FC 1 [3] | 1.80 | 0.10 | 2.00 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | |
| 18:30 | Haimen Codion [18] 1 | 0-0 | 5 -1 | Dalian Yingbo B 2 [3] | 1.90 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.50 | 1.70 | |
| 13:00 | G. Universe [18] 3 | 0-1 | 10 -1 | Gala FC 5 [3] | 0.20 | 1.30 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 1.80 | |
| 15:05 | Benfica de Macau [18] | 0-7 | 4 -1 | Chao Pak Kei 1 [3] | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 1.10 | |
| 14:00 | Hualien (W) [18] 1 | 1-2 | 2 -1 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.40 | 0.20 | 0.70 | ||
| 17:00 | Valkyrie (W) [18] | 0-1 | 0 -1 | 1.50 | 1.30 | 1.90 | 0.50 | 1.80 | 0.60 | ||
| 17:00 | AC Taipei (W) [18] | 0-8 | 4 -1 | 1.90 | 1.40 | 1.60 | 0.60 | 1.70 | 0.70 | ||
| 14:00 | Inter Taoyuan FC [18] 2 1 | 0-0 | 3 -1 | Ming Chuan Desafio 3 [3] | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | |
| 14:00 | Taichung Rock FC Reserves [18] 4 | 5-2 | 5 -1 | Hang Yuan FJU 2 [3] | 1.30 | 1.40 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | |
| 18:35 | Yibin Team [18] | 1-2 | 0 -1 | Deyang Team [3] | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | |
| 18:35 | Leshan Team [18] | 5-0 | 0 -1 | Dazhou Team [3] | 1.10 | 0.10 | 0.10 | 1.40 | 0.90 | 1.50 | |
| 18:35 | Chengdu Team [18] | 1-0 | 0 -1 | Zigong Team [3] | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | |
| 18:35 | Liangshan Team [18] | 1-0 | 0 -1 | Nanchong Team [3] | 1.70 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 0.80 | 2.00 | |
Bỏ qua nội dung






































